2017年應(yīng)屆畢業(yè)生需求計劃表 | ||||
招聘崗位 | 名額 | 學歷學位 | 專業(yè) | 備注 |
急診科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學、急診醫(yī)學及相關(guān)專業(yè) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
眼科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 眼科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
耳鼻喉科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 6 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科學、病理學與病理生理學、遺傳學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
兒科醫(yī)師 | 4 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
消化科醫(yī)師 | 5 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學、外科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
泌尿科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 外科學、內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
神經(jīng)科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 外科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
骨科醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 外科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
呼吸科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學、外科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
心血管科醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學、內(nèi)科學、中醫(yī)學類 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
心理衛(wèi)生中心醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
血液科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
手術(shù)麻醉科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
眼科技師 | 1 | 本科及以上 | 眼視光學、醫(yī)學技術(shù)、臨床醫(yī)學 | |
康復(fù)科技師 | 4 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學、醫(yī)學技術(shù)、運動醫(yī)學及相關(guān)專業(yè) | |
臨床技師 | 1 | 碩士及以上 | 醫(yī)學技術(shù)、臨床醫(yī)學 | 主要從事心電圖等輔助檢查 |
放射科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
超聲科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
藥學部藥師1 | 1 | 碩士及以上 | 藥學類 |
1.具有藥師資格 2.本科為臨床藥學專業(yè)者優(yōu)先 |
藥學部藥師2 | 1 | 博士 | 藥學類 | |
臨床護理1 | 60 | 本科及以上 | 護理學 | |
臨床護理2 | 4 | 本科及以上 | 護理學 | 方向:助產(chǎn)士方向 |
行政管理1 | 1 | 碩士及以上 | 文學類 | |
行政管理2 | 1 | 碩士及以上 | 護理學 | |
行政管理3 | 1 | 碩士及以上 | 審計學、會計學 | |
行政管理4 | 2 | 本科及以上 | 機械類、能源動力類、電氣類、生物醫(yī)學工程 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙