2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | |||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):2045 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
碩士 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué) | 103 | 70 | 33 |
碩士 | 地理學(xué) | 10 | 5 | 5 | |
碩士 | 海洋科學(xué) | 2 | 2 | ||
碩士 | 地質(zhì)工程 | 22 | 14 | 8 | |
碩士 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | ||
碩士 | 測繪工程 | 1 | 1 | ||
博士 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 8 | 5 | 3 |
博士 | 地球化學(xué) | 8 | 6 | 2 | |
博士 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 8 | 3 | 5 | |
博士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 11 | 8 | 3 | |
博士 | 第四紀地質(zhì)學(xué) | 3 | 2 | 1 | |
博士 | 行星地質(zhì)與比較行星學(xué) | 1 | 1 | ||
博士 | 海洋科學(xué) | 1 | 1 | ||
博士 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||
博士 | 地質(zhì)學(xué) | 4 | 2 | 2 | |
碩士 | 資源學(xué)院 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 9 | 5 | 4 |
碩士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 50 | 37 | 13 | |
碩士 | 地球探測與信息技術(shù) | 4 | 4 | ||
碩士 | 地質(zhì)工程 | 61 | 48 | 13 | |
碩士 | 石油與天然氣工程 | 17 | 14 | 3 | |
博士 | 資源學(xué)院 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 1 | 1 | |
博士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 20 | 19 | 1 | |
博士 | 地球探測與信息技術(shù) | 1 | 1 | ||
博士 | 能源地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||
博士 | 石油與天然氣工程 | 1 | 1 | ||
碩士 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 20 | 13 | 7 |
碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 22 | 13 | 9 | |
碩士 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 12 | 9 | 3 | |
碩士 | 材料工程 | 20 | 11 | 9 | |
碩士 | 化學(xué)工程 | 29 | 15 | 14 | |
博士 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 12 | 6 | 6 |
碩士 | 環(huán)境學(xué)院 | 水文地質(zhì)學(xué) | 10 | 4 | 6 |
碩士 | 生物學(xué) | 4 | 3 | 1 | |
碩士 | 生態(tài)學(xué) | 4 | 2 | 2 | |
碩士 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 1 | 1 | ||
碩士 | 水利工程 | 13 | 8 | 5 | |
碩士 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 22 | 11 | 11 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 29 | 18 | 11 | |
碩士 | 環(huán)境工程 | 26 | 16 | 10 | |
博士 | 環(huán)境學(xué)院 | 水文地質(zhì)學(xué) | 6 | 3 | 3 |
博士 | 水利工程 | 5 | 4 | 1 | |
博士 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 11 | 4 | 7 | |
博士 | 地下水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | ||
碩士 | 工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 54 | 38 | 16 |
碩士 | 安全科學(xué)與工程 | 16 | 8 | 8 | |
碩士 | 建筑與土木工程 | 36 | 32 | 4 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 48 | 45 | 3 | |
碩士 | 安全工程 | 18 | 12 | 6 | |
碩士 | 土木工程 | 25 | 21 | 4 | |
博士 | 工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 24 | 17 | 7 |
博士 | 安全科學(xué)與工程 | 2 | 2 | ||
博士 | 土木工程 | 11 | 9 | 2 | |
碩士 | 地球物理與空間信息學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 10 | 7 | 3 |
碩士 | 地球探測與信息技術(shù) | 29 | 24 | 5 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 38 | 26 | 12 | |
博士 | 地球物理與空間信息學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 10 | 9 | 1 |
博士 | 地球探測與信息技術(shù) | 9 | 7 | 2 | |
碩士 | 機械與電子信息學(xué)院 | 機械工程 | 34 | 30 | 4 |
碩士 | 電子與通信工程 | 26 | 17 | 9 | |
碩士 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 2 | 1 | 1 | |
碩士 | 信息與通信工程 | 20 | 13 | 7 | |
碩士 | 設(shè)計學(xué) | 4 | 3 | 1 | |
碩士 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 23 | 6 | 17 |
碩士 | 資產(chǎn)評估 | 7 | 2 | 5 | |
碩士 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 1 | 3 | |
碩士 | 資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 | 6 | 2 | 4 | |
碩士 | 物流工程 | 8 | 2 | 6 | |
碩士 | 管理科學(xué)與工程 | 20 | 7 | 13 | |
碩士 | 會計學(xué) | 9 | 2 | 7 | |
碩士 | 企業(yè)管理 | 10 | 3 | 7 | |
碩士 | 旅游管理 | 5 | 5 | ||
碩士 | 工商管理 | 74 | 44 | 30 | |
碩士 | 會計 | 19 | 4 | 15 | |
碩士 | 工程管理 | 1 | 1 | ||
博士 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 9 | 6 | 3 |
博士 | 資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 | 1 | 1 | ||
博士 | 管理科學(xué)與工程 | 9 | 6 | 3 | |
碩士 | 外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 38 | 3 | 35 |
碩士 | 翻譯 | 32 | 2 | 30 | |
碩士 | 自動化學(xué)院 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 5 | 2 | 3 |
碩士 | 控制工程 | 19 | 15 | 4 | |
碩士 | 控制科學(xué)與工程 | 10 | 8 | 2 | |
碩士 | 信息工程學(xué)院 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | |
碩士 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 12 | 12 | ||
碩士 | 攝影測量與遙感 | 4 | 2 | 2 | |
碩士 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 15 | 10 | 5 | |
碩士 | 資源與環(huán)境遙感 | 10 | 3 | 7 | |
碩士 | 軟件工程 | 28 | 25 | 3 | |
碩士 | 測繪工程 | 45 | 35 | 10 | |
博士 | 信息工程學(xué)院 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 8 | 4 | 4 |
博士 | 資源與環(huán)境遙感 | 1 | 1 | ||
碩士 | 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 15 | 9 | 6 |
碩士 | 物理學(xué) | 9 | 7 | 2 | |
碩士 | 體育課部 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 10 | 8 | 2 |
碩士 | 體育 | 2 | 1 | 1 | |
碩士 | 珠寶學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 4 | 14 |
碩士 | 寶石學(xué) | 16 | 4 | 12 | |
碩士 | 材料工程 | 3 | 3 | ||
博士 | 珠寶學(xué)院 | 寶石學(xué) | 4 | 1 | 3 |
碩士 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 設(shè)計學(xué) | 59 | 13 | 46 |
碩士 | 新聞傳播學(xué) | 16 | 2 | 14 | |
碩士 | 公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 17 | 3 | 14 |
碩士 | 法律碩士(法學(xué)) | 24 | 4 | 20 | |
碩士 | 地理學(xué) | 18 | 11 | 7 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||
碩士 | 公共管理 | 69 | 22 | 47 | |
碩士 | 土地資源管理 | 26 | 9 | 17 | |
博士 | 公共管理學(xué)院 | 土地資源管理 | 12 | 10 | 2 |
碩士 | 高等教育研究所 | 教育學(xué) | 17 | 2 | 15 |
碩士 | 教育碩士 | 4 | 1 | 3 | |
碩士 | 教育經(jīng)濟與管理 | 12 | 4 | 8 | |
碩士 | 計算機學(xué)院 | 地學(xué)信息工程 | 12 | 9 | 3 |
碩士 | 計算機技術(shù) | 33 | 26 | 7 | |
碩士 | 軟件工程 | 2 | 1 | 1 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||
碩士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 27 | 18 | 9 | |
博士 | 計算機學(xué)院 | 地學(xué)信息工程 | 1 | 1 | |
碩士 | 馬克思主義學(xué)院 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 2 | 4 |
碩士 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | 1 | ||
碩士 | 馬克思主義理論 | 21 | 5 | 16 | |
碩士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 20 | 20 | ||
博士 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 7 | 6 | 1 |
碩士 | 地質(zhì)調(diào)查研究院 | 化學(xué) | 2 | 1 | 1 |
碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 2 | 1 | |
碩士 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 1 | 1 | ||
碩士 | 水文地質(zhì)學(xué) | 1 | 1 | ||
碩士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 3 | 3 | ||
碩士 | 水利工程 | 3 | 3 | ||
碩士 | 地質(zhì)工程 | 19 | 15 | 4 | |
碩士 | 環(huán)境工程 | 2 | 2 | ||
博士 | 地質(zhì)調(diào)查研究院 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 1 | 1 | |
博士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 4 | 4 | ||
博士 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | ||
博士 | 地下水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | ||
碩士 | 地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國重 | 化學(xué) | 2 | 2 | |
碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 4 | 3 | 1 | |
碩士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 2 | 2 | ||
碩士 | 地質(zhì)工程 | 2 | 1 | 1 | |
博士 | 地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國重 | 地球化學(xué) | 2 | 1 | 1 |
博士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 1 | 1 | ||
碩士 | 生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國重 | 化學(xué) | 2 | 1 | 1 |
碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 2 | 1 | 1 | |
碩士 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 2 | 1 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 3 | 3 | ||
碩士 | 環(huán)境工程 | 3 | 3 | ||
博士 | 生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)國重 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 2 | 1 |
碩士 | 長江三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心 | 地質(zhì)工程 | 9 | 8 | 1 |
碩士 | 土木工程 | 3 | 2 | 1 | |
碩士 | 海洋學(xué)院 | 海洋科學(xué) | 11 | 6 | 5 |
碩士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 3 | 1 | 2 | |
碩士 | 地質(zhì)工程 | 5 | 3 | 2 | |
碩士 | 石油與天然氣工程 | 11 | 6 | 5 | |
博士 | 海洋學(xué)院 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 1 | 1 | |
博士 | 海洋科學(xué) | 1 | 1 | ||
博士 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 2 | 1 | 1 | |
學(xué)校地址:湖北省武漢市洪山區(qū)魯磨路388號中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |||||
就業(yè)網(wǎng)站:http://yjiuye.cug.edu.cn | |||||
聯(lián)系人:張健 聯(lián)系電話:027-67883870 |
2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | |||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):4696 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
本科 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)(第四紀地質(zhì)學(xué)) | 25 | 19 | 6 |
本科 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地球化學(xué) | 47 | 34 | 13 |
本科 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué) | 146 | 123 | 23 |
本科 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)(地質(zhì)調(diào)查) | 21 | 20 | 1 |
本科 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)(基地班) | 29 | 22 | 7 |
本科 | 資源學(xué)院 | 石油工程 | 68 | 57 | 11 |
本科 | 資源學(xué)院 | 資源勘查工程(工科基地班) | 34 | 32 | 2 |
本科 | 資源學(xué)院 | 資源勘查工程(固體礦產(chǎn)方向) | 72 | 67 | 5 |
本科 | 資源學(xué)院 | 資源勘查工程(礦產(chǎn)調(diào)查與開發(fā)) | 67 | 61 | 6 |
本科 | 資源學(xué)院 | 資源勘查工程(煤及煤層氣工程方向) | 29 | 26 | 3 |
本科 | 資源學(xué)院 | 資源勘查工程(石油與天然氣地質(zhì)方向) | 75 | 59 | 16 |
本科 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 50 | 37 | 13 |
本科 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 74 | 51 | 23 |
本科 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程(實驗班) | 29 | 23 | 6 |
本科 | 材料與化學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 143 | 105 | 38 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 地下水科學(xué)與工程 | 67 | 48 | 19 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 51 | 26 | 25 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程(大氣科學(xué)方向) | 23 | 12 | 11 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程(地質(zhì)環(huán)境調(diào)查) | 16 | 10 | 6 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 生物科學(xué)(菁英班) | 59 | 42 | 17 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 水文與水資源工程 | 44 | 34 | 10 |
本科 | 環(huán)境學(xué)院 | 水資源與環(huán)境工程試驗班 | 33 | 15 | 18 |
本科 | 工程學(xué)院 | 安全工程 | 47 | 28 | 19 |
本科 | 工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程(工程地質(zhì)方向) | 81 | 72 | 9 |
本科 | 工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程(巖土鉆掘方向) | 59 | 54 | 5 |
本科 | 工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程實驗班 | 31 | 28 | 3 |
本科 | 工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(鉆探工程方向) | 54 | 51 | 3 |
本科 | 工程學(xué)院 | 土木工程(地下建筑) | 76 | 69 | 7 |
本科 | 工程學(xué)院 | 土木工程(建筑工程) | 41 | 32 | 9 |
本科 | 工程學(xué)院 | 土木工程(路橋工程) | 37 | 33 | 4 |
本科 | 工程學(xué)院 | 土木工程(巖土工程) | 88 | 78 | 10 |
本科 | 地球物理與空間信息學(xué)院 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 63 | 40 | 23 |
本科 | 地球物理與空間信息學(xué)院 | 地質(zhì)與地球物理試驗班 | 30 | 26 | 4 |
本科 | 地球物理與空間信息學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(勘查地球物理方向) | 140 | 125 | 15 |
本科 | 海洋學(xué)院 | 海洋科學(xué)(海洋地質(zhì)與資源) | 33 | 23 | 10 |
本科 | 機械與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 89 | 72 | 17 |
本科 | 機械與電子信息學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 53 | 40 | 13 |
本科 | 機械與電子信息學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 103 | 95 | 8 |
本科 | 機械與電子信息學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越計劃) | 70 | 66 | 4 |
本科 | 機械與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 125 | 90 | 35 |
本科 | 自動化學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 56 | 38 | 18 |
本科 | 自動化學(xué)院 | 自動化 | 65 | 56 | 9 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 40 | 9 | 31 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工程管理 | 72 | 38 | 34 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理(雙語教學(xué)班) | 64 | 21 | 43 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 29 | 12 | 17 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 101 | 19 | 82 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 65 | 33 | 32 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 旅游管理 | 24 | 5 | 19 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷 | 43 | 17 | 26 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 21 | 5 | 16 |
本科 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 56 | 40 | 16 |
本科 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 83 | 16 | 67 |
本科 | 信息工程學(xué)院 | 測繪工程 | 77 | 62 | 15 |
本科 | 信息工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 91 | 60 | 31 |
本科 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 56 | 46 | 10 |
本科 | 信息工程學(xué)院 | 信息工程 | 52 | 41 | 11 |
本科 | 信息工程學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 67 | 50 | 17 |
本科 | 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 57 | 44 | 13 |
本科 | 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 物理學(xué)(光信息科學(xué)與技術(shù)方向) | 47 | 43 | 4 |
本科 | 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 53 | 41 | 12 |
本科 | 珠寶學(xué)院 | 寶石及材料工藝學(xué) | 105 | 35 | 70 |
本科 | 珠寶學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 58 | 10 | 48 |
本科 | 公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 37 | 11 | 26 |
本科 | 公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 26 | 11 | 15 |
本科 | 公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 60 | 23 | 37 |
本科 | 公共管理學(xué)院 | 土地資源管理 | 66 | 37 | 29 |
本科 | 公共管理學(xué)院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 57 | 33 | 24 |
本科 | 計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 119 | 97 | 22 |
本科 | 計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(空間信息與數(shù)字技術(shù)) | 25 | 23 | 2 |
本科 | 計算機學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 87 | 76 | 11 |
本科 | 計算機學(xué)院 | 信息安全 | 51 | 41 | 10 |
本科 | 體育課部 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 24 | 6 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 動畫 | 44 | 12 | 32 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 54 | 12 | 42 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 67 | 24 | 43 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 46 | 14 | 32 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂表演與傳播方向聲樂主修) | 11 | 2 | 9 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂表演與傳播方向舞蹈主修) | 11 | 2 | 9 |
本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂制作與傳播方向) | 25 | 6 | 19 |
本科 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 17 | 10 | 7 |
本科 | 李四光學(xué)院 | 地球科學(xué)菁英班(地球化學(xué)) | 12 | 8 | 4 |
本科 | 李四光學(xué)院 | 地球科學(xué)菁英班(地球物理學(xué)) | 15 | 11 | 4 |
本科 | 李四光學(xué)院 | 地球科學(xué)菁英班(地質(zhì)學(xué)) | 28 | 20 | 8 |
本科 | 李四光學(xué)院 | 地球科學(xué)菁英班(遙感科學(xué)與技術(shù)) | 4 | 4 | |
本科 | 總計 | 4696 | 3187 | 1509 | |
學(xué)校地址:武漢市洪山區(qū)魯磨路388號 就業(yè)網(wǎng)站:http://cug.91wllm.com/ | |||||
聯(lián)系人:劉志興 聯(lián)系電話:027-67883307 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙