2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | ||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):7616 | ||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 畢業(yè)生人數(shù) | 男生 | 女生 |
總 計 | 7616 | 3832 | 3784 | |
機電工程 學(xué)院 |
模具設(shè)計與制造 | 71 | 64 | 7 |
模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)方向) | 73 | 58 | 15 | |
機電一體化技術(shù) | 188 | 184 | 4 | |
機械制造與自動化技術(shù) | 215 | 205 | 10 | |
電氣自動化技術(shù) | 95 | 83 | 12 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 145 | 90 | 55 | |
數(shù)控技術(shù) | 162 | 153 | 9 | |
小 計 | 949 | 837 | 112 | |
電子信息 工程學(xué)院 |
電子信息工程技術(shù) | 374 | 277 | 97 |
通信技術(shù) | 169 | 115 | 54 | |
光電子技術(shù) | 176 | 126 | 50 | |
電子測量技術(shù)與儀器 | 28 | 25 | 3 | |
節(jié)能工程技術(shù) | 40 | 31 | 9 | |
電子組裝技術(shù)與設(shè)備 | 32 | 31 | 1 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 22 | 20 | 2 | |
小 計 | 841 | 625 | 216 | |
計算機技術(shù)與 軟件工程學(xué)院 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)前端開發(fā)工程師) | 213 | 134 | 79 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品營銷工程師) | 140 | 75 | 65 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全與入侵防御技術(shù)主管) | 25 | 17 | 8 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(IT運行維護工程師) | 33 | 22 | 11 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(安卓方向) | 47 | 23 | 24 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(IOS方向) | 28 | 18 | 10 | |
軟件技術(shù)(軟件外包與服務(wù)技術(shù)主管) | 82 | 66 | 16 | |
樓宇智能化工程技術(shù)(智能安防技術(shù)工程師) | 46 | 28 | 18 | |
樓宇智能化工程技術(shù)(智能樓宇管理師) | 29 | 22 | 7 | |
計算機信息管理(商務(wù)信息化技術(shù)主管) | 135 | 81 | 54 | |
小 計 | 778 | 486 | 292 | |
商學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 115 | 40 | 75 |
國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 27 | 5 | 22 | |
物流管理 | 132 | 57 | 75 | |
電子商務(wù) | 149 | 35 | 114 | |
市場營銷 | 111 | 34 | 77 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 82 | 19 | 63 | |
會計 | 446 | 68 | 378 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 87 | 37 | 50 | |
小 計 | 1149 | 295 | 854 | |
外語外貿(mào)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(外貿(mào)英語) | 104 | 7 | 97 |
商務(wù)英語 | 105 | 8 | 97 | |
商務(wù)英語專業(yè)(英語教育方向) | 33 | 0 | 33 | |
商務(wù)英語專業(yè)(科技翻譯方向) | 62 | 1 | 61 | |
應(yīng)用日語專業(yè) | 41 | 5 | 36 | |
應(yīng)用法語專業(yè) | 33 | 2 | 31 | |
小 計 | 378 | 23 | 355 | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 209 | 188 | 21 |
工程造價 | 255 | 137 | 118 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 184 | 92 | 92 | |
物業(yè)管理 | 63 | 41 | 22 | |
消防工程技術(shù) | 25 | 16 | 9 | |
數(shù)字城市技術(shù) | 27 | 13 | 14 | |
小 計 | 763 | 487 | 276 | |
文化與傳媒學(xué)院 | 文秘 | 99 | 2 | 97 |
公共關(guān)系 | 51 | 10 | 41 | |
電子政務(wù) | 71 | 17 | 54 | |
主持與播音 | 46 | 18 | 28 | |
小 計 | 267 | 47 | 220 | |
生物工程學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 113 | 58 | 55 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 35 | 16 | 19 | |
食品生物技術(shù) | 23 | 15 | 8 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 140 | 26 | 114 | |
藥物制劑技術(shù) | 30 | 8 | 22 | |
小 計 | 341 | 123 | 218 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字傳媒藝術(shù) | 57 | 33 | 24 |
攝影攝像技術(shù) | 29 | 12 | 17 | |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 56 | 26 | 30 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 17 | 16 | |
景觀設(shè)計 | 30 | 13 | 17 | |
動漫設(shè)計與制作 | 26 | 9 | 17 | |
產(chǎn)品造型設(shè)計 | 60 | 29 | 31 | |
小 計 | 291 | 139 | 152 | |
紡織服裝 工程學(xué)院 |
紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 105 | 19 | 86 |
包裝技術(shù)與設(shè)計 | 104 | 31 | 73 | |
服裝設(shè)計 | 232 | 57 | 175 | |
印刷技術(shù) | 32 | 14 | 18 | |
服裝表演 | 30 | 11 | 19 | |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 27 | 5 | 22 | |
染整技術(shù) | 76 | 47 | 29 | |
小 計 | 606 | 184 | 422 | |
旅游與航空 服務(wù)學(xué)院 |
旅游管理 | 118 | 17 | 101 |
酒店管理 | 516 | 259 | 257 | |
會展策劃與管理 | 39 | 9 | 30 | |
空中乘務(wù) | 321 | 120 | 201 | |
休閑服務(wù)與管理 | 32 | 1 | 31 | |
小 計 | 1026 | 406 | 620 | |
輕工學(xué)院 | 高分子材料加工技術(shù) | 143 | 117 | 26 |
電光源技術(shù) | 46 | 31 | 15 | |
電機與電器技術(shù) | 38 | 32 | 6 | |
小 計 | 227 | 180 | 47 | |
學(xué)校地址: 武漢市洪山區(qū)關(guān)山大道463號 就業(yè)網(wǎng)站:http://zjc.wtc.edu.cn/jy/ | ||||
聯(lián)系人:李頌梅 聯(lián)系電話:027-87766663 87764340 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙