學(xué)院 | 專業(yè) | 人數(shù) |
船舶與航運(yùn)學(xué)院(376人) | 船舶工程技術(shù) | 167 |
船舶機(jī)械工程技術(shù) | 86 | |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 14 | |
航海技術(shù) | 76 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 33 | |
電子與信息工程學(xué)院(685人) | 船舶電子電氣技術(shù) | 67 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 71 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 141 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 239 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 69 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 98 | |
機(jī)電工程學(xué)院(593人) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 66 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 25 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 276 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 122 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 60 | |
數(shù)控技術(shù) | 44 | |
交通工程學(xué)院(846人) | 道路橋梁工程技術(shù) | 256 |
工程測(cè)量技術(shù) | 43 | |
工程造價(jià) | 366 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 47 | |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 122 | |
市政工程技術(shù) | 12 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(767人) | 會(huì)計(jì) | 529 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 173 | |
投資與理財(cái) | 65 | |
旅游與商務(wù)學(xué)院(434人) | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 32 |
酒店管理 | 124 | |
旅游管理 | 110 | |
旅游英語(yǔ) | 25 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 143 | |
汽車工程學(xué)院(688人) | 汽車電子技術(shù) | 51 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 356 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 126 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 155 | |
物流學(xué)院(479人) | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 57 |
港口與航運(yùn)管理 | 48 | |
物流管理 | 374 | |
藝術(shù)學(xué)院(438人) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 37 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 77 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 122 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 202 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號(hào) 公安部備案號(hào):42011102001249
本站刊登的招聘會(huì)信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費(fèi)用,請(qǐng)求職者加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙